您有什么問(wèn)題想要告訴我們?
留下您的聯(lián)系方式,以便我們向您反饋結(jié)果
提交成功,感謝您的支持!
據(jù)Focus雜志援引知情人士報(bào)道,由于交付量下降,德國(guó)跑車(chē)制造商保時(shí)捷可能正準(zhǔn)備逐步退出中國(guó)。該公司一位代表對(duì)Focus表示,該公司將“優(yōu)化”其經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò),目標(biāo)是“到2026年底減少門(mén)店數(shù)量”。Focus援引保時(shí)捷報(bào)道,公司將繼續(xù)靈活調(diào)整在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)活動(dòng),以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。(新浪財(cái)經(jīng))
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
建信中小盤(pán)先鋒股票
+26.49%
近6月漲幅
長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境主題靈活配置混合
+13.01%
近6月漲幅
招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合a
+10.15%
近6月漲幅
永贏(yíng)消費(fèi)主題a
+52.49%
近6月漲幅
財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合
+39.14%
近6月漲幅
匯豐滬港深股票a
+21.43%
近6月漲幅
安信成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合
+26.93%
近6月漲幅
朱雀企業(yè)優(yōu)勝a
+26.37%
近6月漲幅
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合a
+18.25%
近6月漲幅
匯豐滬港深股票a
+21.43%
近6月漲幅
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅 | 獨(dú)家解讀 更新:2025-11-06 |
| 大明電子 | 413.55% | 游資介入,成功率43.69% |
| 錦浪轉(zhuǎn)02 | 45.00% | 游資介入,成功率43.71% |
| 清水源 | 20.04% | 普通席位介入,成功率38.89% |
| 三角防務(wù) | 20.01% | 游資介入,成功率48.78% |
| 長(zhǎng)光華芯 | 20.00% | 游資介入,成功率45.64% |
| 華盛鋰電 | 20.00% | 游資介入,成功率48.10% |
| 振華轉(zhuǎn)債 | 20.00% | 游資介入,成功率40.48% |
| 崇德科技 | 18.53% | 普通席位介入,成功率44.16% |
| 股票代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入 | 融資融券余額 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 7.60/億元 | 282.85/億元 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 2.62/億元 | 240.23/億元 |
| 600030 | 中信證券 | 3.76/億元 | 190.80/億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 6.08/億元 | 179.57/億元 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 16.61/億元 | 176.39/億元 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 9.22/億元 | 175.16/億元 |
| 300502 | 新易盛 | 11.06/億元 | 169.26/億元 |
| 300476 | 勝宏科技 | 14.36/億元 | 162.05/億元 |
| 股票代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 溢價(jià)率 |
| 001309 | 德明利 | 247.14 | 0.00% |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技 | 19.96 | -0.80% |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技 | 19.96 | -0.80% |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技 | 19.96 | -0.80% |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技 | 19.96 | -0.80% |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 11.11 | -7.92% |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 58.92 | 0.00% |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 411.00 | 0.00% |
| 股票名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 旺山旺水-B | 82.00 | 145.73% | 48.630 |
| 偉源控股 | 0.16 | 100.00% | 0.078 |
| 亞?wèn)|集團(tuán) | 0.62 | 27.84% | 0.135 |
| 佳兆業(yè)資本 | 0.48 | 25.97% | 0.100 |
| 重慶機(jī)電 | 2.19 | 25.86% | 0.450 |
| 意力國(guó)際 | 1.04 | 25.30% | 0.210 |
| 中國(guó)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè) | 0.04 | 25.00% | 0.008 |
| 中國(guó)衛(wèi)生集團(tuán) | 0.82 | 24.24% | 0.160 |
| 股票名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 易電行 | 0.26 | 79.31% | 0.115 |
| 工務(wù)園 | 0.41 | 49.27% | 0.136 |
| 明珠貨運(yùn) | 0.18 | 46.40% | 0.058 |
| 海川證券 | 2.70 | 22.17% | 0.490 |
| 中進(jìn)醫(yī)療 | 0.29 | 16.00% | 0.040 |
| 麗翔教育 | 0.45 | 13.32% | 0.053 |
| 虎虎科技 | 9.77 | 11.60% | 1.015 |
| Able View Global | 0.97 | 10.48% | 0.092 |
理財(cái)
外匯
外匯要聞-
基金凈值
基金排行盤(pán)中凈值: -- 元
基金凈值 基金開(kāi)戶(hù) 新發(fā)基金
我的基金 基金導(dǎo)購(gòu) 基金比較
客服電話(huà) 952555
客服電話(huà):0571-85226777
網(wǎng)站地圖
投資者關(guān)系 | 關(guān)于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運(yùn)營(yíng)許可 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶(hù)體驗(yàn)計(jì)劃
有害信息舉報(bào) | 涉未成年人違規(guī)內(nèi)容舉報(bào) | 算法推薦專(zhuān)項(xiàng)舉報(bào)
不良信息舉報(bào)與個(gè)人信息保護(hù)咨詢(xún)專(zhuān)線(xiàn):10100571 舉報(bào)郵箱:jubao@myhexin.com
浙江同花順互聯(lián)信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號(hào): 浙ICP備18032105號(hào) 證券投資咨詢(xún)服務(wù)提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)證書(shū)編號(hào):ZX0050)
不良信息舉報(bào)
浙江市場(chǎng)監(jiān)管
-
PC遠(yuǎn)航版
-
PC電腦版
-
Mac電腦版
-
期貨通
-
手機(jī)版
x